主页>人才培养>硕士生 > 2014年硕士研究生招生上线考生复试名单

2014年硕士研究生招生上线考生复试名单

摘要: 报名号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 备注 501699657 张太鑫 030401 民族学 73.0 54.0 110.0 125.0 362.0 140598966 刘宇 030401 民族学 77.0 57.0 106.0 120.0 360.0 620596134 润泽 030401 民族学 69.0 33.0 128.0 129.0 35

 

报名号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 备注
501699657 张太鑫 030401 民族学 73.0 54.0 110.0 125.0 362.0  
140598966 刘宇 030401 民族学 77.0 57.0 106.0 120.0 360.0  
620596134 润泽 030401 民族学 69.0 33.0 128.0 129.0 359.0 少数民族骨干计划
620996732 马良玉 030401 民族学 65.0 49.0 113.0 127.0 354.0 少数民族骨干计划
360194138 叶招娣 030401 民族学 72.0 63.0 127.0 92.0 354.0  
620599650 李延政 030402 马克思主义民族理论与政策 74.0 47.0 123.0 109.0 353.0  
620896185 顾丽婷 030401 民族学 52.0 33.0 120.0 139.0 344.0 少数民族骨干计划
620199970 巴责达 030401 民族学 76.0 50.0 110.0 106.0 342.0  
220499384 许凯渤 030401 民族学 67.0 54.0 105.0 110.0 336.0  
620998385 毛瑞 030401 民族学 67.0 56.0 91.0 120.0 334.0  
620599337 李宗杰 030401 民族学 68.0 46.0 100.0 120.0 334.0  
620995206 韩静茹 030401 民族学 62.0 53.0 121.0 96.0 332.0  
620895476 马嘉晖 0304Z1 民族社会学 38.0 19.0 104.0 139.0 300.0 少数民族骨干计划
640194332 德力米拉 030401 民族学 58.0 22.0 104.0 103.0 287.0 少数民族骨干计划
620398410 马健鑫 030401 民族学 71.0 31.0 70.0 107.0 279.0 少数民族骨干计划
来源: 兰州大学西北少数民族研究中心