2022年民族学专业硕士研究生拟录取名单公示
2022-04-10 | 中心动态 | 阅读量: | 收藏此文
摘要: 最终录取结果以历史文化学院官网为准 107302121007182 梁菊瑞 马克思主义民族理论与政策 世界民族 419 85.00 92.50 91.00 87.40 拟录取 107302121007153 刘昕雨 民族学 民族学人类学理论与实践 417 86.67 91.06 90.18 86.79 拟录取 107302121007199 刘世龙 民族社会学 民族
最终录取结果以历史文化学院官网为准
历史文化学院2022年硕士研究生成绩 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业名称 | 报考研究方向 | 初试成绩 | 复试外语 | 复试专业面试 | 复试成绩折算 | 总评成绩 | 备注1 | 备注2 |
1 | 107302121007182 | 梁菊瑞 | 马克思主义民族理论与政策 | 世界民族 | 419 | 85.00 | 92.50 | 91.00 | 87.40 | 拟录取 | |
2 | 107302121007153 | 刘昕雨 | 民族学 | 民族学人类学理论与实践 | 417 | 86.67 | 91.06 | 90.18 | 86.79 | 拟录取 | |
3 | 107302121007199 | 刘世龙 | 民族社会学 | 民族社会工作 | 410 | 85.00 | 93.17 | 91.53 | 86.77 | 拟录取 | |
4 | 107302121007194 | 张瑞 | 民族社会学 | 民族社会与文化 | 408 | 85.00 | 91.67 | 90.33 | 85.97 | 拟录取 | |
5 | 107302121007180 | 杨明月 | 马克思主义民族理论与政策 | 民族理论与民族问题 | 409 | 71.67 | 89.44 | 85.89 | 83.84 | 拟录取 | |
6 | 107302121007192 | 蒙夏 | 中国少数民族史 | 中国少数民族史 | 390 | 81.67 | 86.61 | 85.62 | 81.81 | 拟录取 | |
7 | 107302121007158 | 陶妍羽 | 民族学 | 中华民族共同体研究 | 389 | 88.33 | 84.81 | 85.51 | 81.66 | 拟录取 | |
8 | 107302121007200 | 许淇星 | 民族社会学 | 民族社会工作 | 383 | 75.00 | 89.38 | 86.50 | 81.55 | 拟录取 | |
9 | 107302121007181 | 卢宝琪 | 马克思主义民族理论与政策 | 民族理论与民族问题 | 382 | 80.00 | 87.43 | 85.94 | 81.17 | 拟录取 | |
10 | 103842211508633 | 杜誉 | 民族社会学 | 民族社会与文化 | 364 | 90.00 | 87.78 | 88.22 | 80.51 | 考生放弃 | |
11 | 103842213508644 | 牛兆夕 | 民族学 | 民族学人类学理论与实践 | 357 | 88.33 | 87.78 | 87.89 | 79.64 | 拟录取 | |
12 | 100552333313266 | 张寓涵 | 民族学 | 民族学人类学理论与实践 | 355 | 83.33 | 85.11 | 84.76 | 77.88 | 拟录取 | |
13 | 102692108013743 | 胡雪纯 | 民族学 | 边疆安全与发展 | 358 | 80.00 | 84.47 | 83.58 | 77.59 | 拟录取 | |
14 | 107302121007177 | 侯晓玥 | 民族学 | 中华民族共同体研究 | 371 | 78.33 | 81.14 | 80.58 | 77.39 | 拟录取 | |
15 | 107302121007155 | 李海源 | 民族学 | 民族学人类学理论与实践 | 373 | 71.67 | 81.56 | 79.58 | 77.09 | 拟录取 | |
16 | 107302121007163 | 杨佳富 | 民族学 | 心理人类学 | 365 | 70.00 | 79.25 | 77.40 | 75.20 | ||
17 | 105582230110824 | 白周雨 | 民族学 | 民族学人类学理论与实践 | 345 | 88.33 | 79.64 | 81.38 | 75.19 | ||
18 | 107302121007169 | 米玛 | 民族学 | 民族学人类学理论与实践 | 361 | 75.00 | 77.08 | 76.67 | 74.43 | ||
19 | 107302121007185 | 马永华 | 马克思主义民族理论与政策 | 民族理论与民族问题 | 369 | 73.33 | 75.47 | 75.04 | 74.42 | ||
20 | 107302121007152 | 康雨洪 | 民族学 | 中华民族共同体研究 | 370 | 78.33 | 73.78 | 74.69 | 74.34 | ||
21 | 107302121007159 | 马鑫 | 民族学 | 民族学人类学理论与实践 | 356 | 75.00 | 75.92 | 75.73 | 73.47 | ||
22 | 100522011105387 | 尹欣云 | 民族学 | 中华民族共同体研究 | 343 | 76.67 | 78.72 | 78.31 | 73.46 | ||
23 | 107302121007166 | 拉毛才让 | 民族学 | 民族学人类学理论与实践 | 333 | 75.00 | 79.94 | 78.96 | 72.78 | 少数民族骨干计划 | 拟录取 |
24 | 107302121007167 | 杨婷婷 | 民族学 | 心理人类学 | 329 | 75.00 | 73.44 | 73.76 | 69.78 | 少数民族骨干计划 | 拟录取 |
25 | 107302121007171 | 苏新宇 | 民族学 | 中华民族共同体研究 | 353 | 75.00 | 64.64 | 66.71 | 68.66 | ||
26 | 107302121007188 | 刘宏燕 | 中国少数民族史 | 中国少数民族史 | 340 | 78.33 | 63.81 | 66.71 | 67.36 | ||
27 | 107302121007179 | 张春林 | 马克思主义民族理论与政策 | 民族理论与民族问题 | 350 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 35.00 |
来源:
兰州大学西北少数民族研究中心
最近更新
- 2024-11-15 2025年民族学一级学科博士招生目录
- 2024-10-28 实践中的投身人类学——以四部民族志为例
- 2024-10-28 对民族国家和民族主义进行非殖民化和反种族主义分析
- 2024-10-21 【讲座预告】中国社科院民族学与人类学研究所张继焦研究员将应邀来兰做学术讲座
- 2024-10-17 【讲座预告】挪威卑尔根大学教授斯坦恩·库恩勒将应邀来兰讲学
- 2024-10-17 【讲座预告】中国社科院民族学与人类学研究所周少青研究员将在榆中校区做学术讲座
- 2024-10-10 【讲座预告】伊东荣志郎、桑原直子教授将应邀赴兰州大学榆中校区做学术讲座
- 2024-09-29 习近平:在全国民族团结进步表彰大会上的讲话
- 2024-09-13 习近平主持召开全面推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会强调
- 2024-09-13 多物种民族志:西方人类学的物种转向